IDKundePHP-Versionletzter UpdatetagAEBetrag NettoFixpreisMwStBetrag Brutto
1 Ingenieurbüro Stotz GmbH 8.2.116. September 202518 121.5 € 23.09 € 144.59 €
2 Kessler und Rupp 8.2.2816. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
3 Christa Maria Hell 8.2.2816. September 202518 121.5 € 23.09 € 144.59 €
4 horaios GmbH 8.2.2716. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
5 Falkenapotheke und Kreuzapotheke 8.2.116. September 202524 162 € 30.78 € 192.78 €
6 RAN.BAU LECH GmbH & Co. KG 8.2.2716. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
7 Esso-Tankstelle Kfz-Handel und Zubehör 8.2.116. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
8 PGB Plus Software 8.2.2716. September 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
9 Physiotherapie Thomas Knöpfler 8.2.116. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
10 Oesterle Immobilien GmbH 8.2.116. September 202525 168.75 € 32.06 € 200.81 €
11 Die Bücherei St. Benedikt Eisenharz 8.2.116. September 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
12 Spielerei Leutkirch 8.2.26-nmm1 16. September 202537 249.75 € 47.45 € 297.2 €
13 LMJD – Dennerle Motzet Architekten Part mbB 8.2.2716. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
14 Dipl.-Ing.(FH) Alfred Gaile 8.2.2516. September 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
15 Kallee Mechatronics GmbH 8.2.2716. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
16 Schwinde Architekten Partnerschaft 8.2.2716. September 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
17 plus(+)architektur 8.2.116. September 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
18 Räume für Menschen 8.2.116. September 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
19 Oelhaf GmbH 8.2.2616. September 202516 108 € 216 € 20.52 € 128.52 €
20 Oesterle GmbH Versicherungen 8.2.116. September 202521 141.75 € 26.93 € 168.68 €
21 Hell und anders. 8.2.116. September 202514 94.5 € 17.96 € 112.46 €
22 Die Dental-Manufaktur 8.2.2716. September 202516 108 € 20.52 € 128.52 €
23 Tanzschule Bianca 8.2.616. September 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
24 Neuschel Sell Architektinnen 8.3.16 16. September 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
25 Peter Oechsle 8.2.2616. September 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
26 Marktliege 8.2.116. September 202519 128.25 € 298.80 € 24.37 € 152.62 €
27 Praxis Nadja Kristen 8.2.116. September 20253 20.25 € 3.85 € 24.1 €
Summe: 3550.5 €674.6 €4225.1 €
Hell und anders. Webdesign, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung
Zeisigweg 19, 88299 Leutkirch im Allgäu

© 2011 - 2025 Hell und anders. Leutkirch im Allgäu, Deutschland, Alle Rechte vorbehalten. Impressum Datenschutz