IDKundePHP-Versionletzter UpdatetagAEBetrag NettoFixpreisMwStBetrag Brutto
1 Ingenieurbüro Stotz GmbH 8.2.111. Dezember 202525 0 € 0.00 € 32.06 € 200.81 €
2 Kessler und Rupp 8.2.2811. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
3 Christa Maria Hell 8.2.2811. Dezember 202524 162 € 30.78 € 192.78 €
4 horaios GmbH 8.2.2711. Dezember 202526 175.5 € 33.35 € 208.85 €
5 Falkenapotheke und Kreuzapotheke 8.2.111. Dezember 202532 216 € 41.04 € 257.04 €
6 RAN.BAU LECH GmbH & Co. KG 8.2.2711. Dezember 202526 175.5 € 33.35 € 208.85 €
7 Esso-Tankstelle Kfz-Handel und Zubehör 8.2.111. Dezember 202526 175.5 € 33.35 € 208.85 €
8 PGB Plus Software 8.2.2711. Dezember 202531 209.25 € 39.76 € 249.01 €
9 Physiotherapie Thomas Knöpfler 8.2.111. Dezember 202526 175.5 € 33.35 € 208.85 €
10 Oesterle Immobilien GmbH 8.2.111. Dezember 202532 216 € 41.04 € 257.04 €
11 Die Bücherei St. Benedikt Eisenharz 8.2.111. Dezember 202525 168.75 € 32.06 € 200.81 €
12 Spielerei Leutkirch 8.2.26-nmm1 11. Dezember 202550 337.5 € 64.13 € 401.63 €
13 LMJD – Dennerle Motzet Architekten Part mbB 8.2.2711. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
14 Dipl.-Ing.(FH) Alfred Gaile 8.2.2511. Dezember 202526 175.5 € 33.35 € 208.85 €
15 Kallee Mechatronics GmbH 8.2.2711. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
16 Schwinde Architekten Partnerschaft 8.2.2711. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
17 plus(+)architektur 8.2.111. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
18 Räume für Menschen 8.2.111. Dezember 202525 168.75 € 32.06 € 200.81 €
19 Oelhaf GmbH 8.2.2611. Dezember 202520 216 € 216 € 25.65 € 160.65 €
20 Oesterle GmbH Versicherungen 8.2.111. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
21 Hell und anders. 8.2.111. Dezember 202518 0 € 0.00 € 23.09 € 144.59 €
22 Die Dental-Manufaktur 8.2.2712. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
23 Tanzschule Bianca 8.2.611. Dezember 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
24 Neuschel Sell Architektinnen 8.3.16 11. Dezember 202525 168.75 € 32.06 € 200.81 €
25 Peter Oechsle 8.2.2611. Dezember 202525 168.75 € 32.06 € 200.81 €
26 Marktliege 8.2.111. Dezember 202525 298.8 € 298.80 € 32.06 € 200.81 €
27 Praxis Nadja Kristen 8.2.111. Dezember 20259 60.75 € 11.54 € 72.29 €
30 Notar Lucanto 8.2.715. Dezember 20252 13.5 € 2.57 € 16.07 €
31 Röttinger Unternehmensgruppe 8.415. Dezember 20250 360 € 360.00 € 0 € 0 €
Summe: 4819.5 €915.71 €5735.21 €
Hell und anders. Webdesign, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung
Zeisigweg 19, 88299 Leutkirch im Allgäu

© 2011 - 2025 Hell und anders. Leutkirch im Allgäu, Deutschland, Alle Rechte vorbehalten. Impressum Datenschutz