IDKundePHP-Versionletzter UpdatetagAEBetrag NettoFixpreisMwStBetrag Brutto
1 Ingenieurbüro Stotz GmbH 8.2.115. Oktober 202519 128.25 € 24.37 € 152.62 €
2 Kessler und Rupp 8.2.2820. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
3 Christa Maria Hell 8.2.2815. Oktober 202520 135 € 25.65 € 160.65 €
4 horaios GmbH 8.2.2715. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
5 Falkenapotheke und Kreuzapotheke 8.2.115. Oktober 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
6 RAN.BAU LECH GmbH & Co. KG 8.2.2715. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
7 Esso-Tankstelle Kfz-Handel und Zubehör 8.2.115. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
8 PGB Plus Software 8.2.2715. Oktober 202525 168.75 € 32.06 € 200.81 €
9 Physiotherapie Thomas Knöpfler 8.2.115. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
10 Oesterle Immobilien GmbH 8.2.115. Oktober 202527 182.25 € 34.63 € 216.88 €
11 Die Bücherei St. Benedikt Eisenharz 8.2.115. Oktober 202521 141.75 € 26.93 € 168.68 €
12 Spielerei Leutkirch 8.2.26-nmm1 15. Oktober 202543 290.25 € 55.15 € 345.4 €
13 LMJD – Dennerle Motzet Architekten Part mbB 8.2.2715. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
14 Dipl.-Ing.(FH) Alfred Gaile 8.2.2515. Oktober 202521 141.75 € 26.93 € 168.68 €
15 Kallee Mechatronics GmbH 8.2.2715. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
16 Schwinde Architekten Partnerschaft 8.2.2715. Oktober 202521 141.75 € 26.93 € 168.68 €
17 plus(+)architektur 8.2.115. Oktober 202522 148.5 € 28.22 € 176.72 €
18 Räume für Menschen 8.2.115. Oktober 202521 141.75 € 26.93 € 168.68 €
19 Oelhaf GmbH 8.2.2615. Oktober 202518 121.5 € 216 € 23.09 € 144.59 €
20 Oesterle GmbH Versicherungen 8.2.115. Oktober 202523 155.25 € 29.5 € 184.75 €
21 Hell und anders. 8.2.115. Oktober 202516 108 € 20.52 € 128.52 €
22 Die Dental-Manufaktur 8.2.2715. Oktober 202518 121.5 € 23.09 € 144.59 €
23 Tanzschule Bianca 8.2.615. Oktober 202523 155.25 € 29.5 € 184.75 €
24 Neuschel Sell Architektinnen 8.3.16 15. Oktober 202521 141.75 € 26.93 € 168.68 €
25 Peter Oechsle 8.2.2615. Oktober 202521 141.75 € 26.93 € 168.68 €
26 Marktliege 8.2.115. Oktober 202521 141.75 € 298.80 € 26.93 € 168.68 €
27 Praxis Nadja Kristen 8.2.115. Oktober 20255 33.75 € 6.41 € 40.16 €
Summe: 3962.25 €752.83 €4715.08 €
Hell und anders. Webdesign, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung
Zeisigweg 19, 88299 Leutkirch im Allgäu

© 2011 - 2025 Hell und anders. Leutkirch im Allgäu, Deutschland, Alle Rechte vorbehalten. Impressum Datenschutz