IDKundePHP-Versionletzter UpdatetagAEBetrag NettoFixpreisMwStBetrag Brutto
1 Ingenieurbüro Stotz GmbH 8.2.116. März 20266 0 € 0.00 € 7.7 € 48.2 €
2 Kessler und Rupp 8.2.2816. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
3 Christa Maria Hell 8.2.2816. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
4 horaios GmbH 8.2.2716. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
5 Kreuzapotheke 8.2.116. März 20265 33.75 € 6.41 € 40.16 €
6 RAN.BAU LECH GmbH & Co. KG 8.2.2716. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
7 Esso-Tankstelle Kfz-Handel und Zubehör 8.2.116. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
8 PGB Plus Software 8.2.2716. März 20268 54 € 10.26 € 64.26 €
9 Physiotherapie Thomas Knöpfler 8.2.116. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
10 Oesterle Immobilien GmbH 8.2.116. März 202612 81 € 15.39 € 96.39 €
11 Die Bücherei St. Benedikt Eisenharz 8.2.116. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
12 Spielerei Leutkirch 8.2.26-nmm1 16. März 202612 81 € 15.39 € 96.39 €
13 LMJD – Dennerle Motzet Architekten Part mbB 8.2.2716. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
14 Dipl.-Ing.(FH) Alfred Gaile 8.2.2516. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
15 Kallee Mechatronics GmbH 8.2.2716. März 20268 54 € 10.26 € 64.26 €
16 Schwinde Architekten Partnerschaft 8.2.2716. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
17 plus(+)architektur 8.2.116. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
18 Räume für Menschen 8.2.116. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
19 Oelhaf GmbH 8.2.2616. März 20266 216 € 216 € 7.7 € 48.2 €
20 Oesterle GmbH Versicherungen 8.2.116. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
21 Hell und anders. 8.2.116. März 20262 0 € 0.00 € 2.57 € 16.07 €
22 Die Dental-Manufaktur 8.2.2716. März 20267 47.25 € 8.98 € 56.23 €
23 Tanzschule Bianca 8.2.616. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
24 Neuschel Sell Architektinnen 8.3.16 16. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
25 Peter Oechsle 8.2.2616. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
26 Marktliege 8.2.116. März 20266 298.8 € 298.80 € 7.7 € 48.2 €
27 Praxis Nadja Kristen 8.2.116. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
30 Notar Lucanto 8.2.716. März 20268 54 € 10.26 € 64.26 €
31 Röttinger Unternehmensgruppe 8.416. März 20264 360 € 360.00 € 5.13 € 32.13 €
32 Barz - Sauber mit System 8.216. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
33 Sidharta Art 8.216. März 20266 40.5 € 7.7 € 48.2 €
Summe: 1336.5 €253.94 €1590.44 €
Hell und anders. Webdesign, Webentwicklung, Suchmaschinenoptimierung
Zeisigweg 19, 88299 Leutkirch im Allgäu

© 2011 - 2026 Hell und anders. Leutkirch im Allgäu, Deutschland, Alle Rechte vorbehalten. Impressum Datenschutz